Power diodes (hyperfast recovery) |
Power diodes (ultrafast recovery) |
Power Schottky diodes |
Silicon Carbide diodes |
Power diodes (hyperfast recovery)
Type number
|
Package version
|
Package name
|
number of diodes
|
IF(AV) [max]
|
IO(AV) [max]
|
Tj [max]
|
VRRM [max]
|
VF [typ] @ Tj = 150 °C
|
@ IF
|
trr [typ] @ VR = 400 V, Tj = 25 °C
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYC10-600 | SOD59 | TO-220AC | 1 | 10 | 150 | 600 | 1.4 | 10 | 19 | |
BYC10-600CT | SOT78 | TO-220AB | 2 | 10 | 150 | 600 | 1.4 | 5 | 19 | |
BYC10-600P | SOD59 | TO-220AC | 1 | 10 | 175 | 600 | 1.3 | 10 | 19 | |
BYC10B-600 | SOT404 | D2PAK | 1 | 10 | 150 | 600 | 1.4 | 10 | 19 | |
BYC10D-600 | SOD59 | TO-220AC | 1 | 10 | 150 | 600 | 1.4 | 10 | 18 | |
BYC10DX-600 | SOD113 | TO-220F | 1 | 10 | 150 | 600 | 1.4 | 10 | 18 | |
BYC10X-600 | SOD113 | TO-220F | 1 | 10 | 600 | 1.4 | 10 | 19 | ||
BYC10X-600P | SOD113A | TO-220F | 1 | 10 | 175 | 600 | 1.3 | 10 | 19 | |
BYC15-600 | SOD59 | TO-220AC | 1 | 15 | 150 | 600 | 1.4 | 15 | 19 | |
BYC15-600P | SOD59 | TO-220AC | 1 | 15 | 175 | 600 | 1.4 | 15 | 22 | |
BYC15X-600 | SOD113 | TO-220F | 1 | 15 | 600 | 1.4 | 15 | 19 | ||
BYC15X-600P | SOD113A | TO-220F | 1 | 15 | 175 | 600 | 1.4 | 15 | 22 | |
BYC20-600 | SOD59 | TO-220AC | 1 | 20 | 600 | 1.4 | 20 | 19 | ||
BYC20D-600P | SOD59 | TO-220AC | 1 | 20 | 175 | 600 | 1.2 | 20 | 26 | |
BYC20DX-600P | SOD113A | TO-220F | 1 | 20 | 175 | 600 | 1.2 | 20 | 26 | |
BYC20X-600 | SOD113 | TO-220F | 1 | 20 | 600 | 1.4 | 20 | 19 | ||
BYC20X-600P | SOD113 | TO-220F | 1 | 20 | 175 | 600 | 1.2 | 20 | 25 | |
BYC30-600P | SOD59 | TO-220AC | 1 | 30 | 175 | 600 | 1.38 | 30 | ||
BYC30B-600P | SOT404 | TO263(D2PAK) | 1 | 30 | 60 | 175 | 600 | 1.38 | 30 | |
BYC30W-600P | SOD142 | TO-247 | 1 | 30 | 175 | 600 | 1.38 | 30 | 29 | |
BYC30WT-600P | SOT429 | TO-247 | 1 | 30 | 175 | 600 | 1.38 | 30 | 29 | |
BYC30X-600P | SOD113 | TO-220F | 1 | 30 | 175 | 600 | 1.38 | 30 | 27 | |
BYC5-600 | SOD59 | TO-220AC | 1 | 5 | 600 | 1.4 | 5 | 19 | ||
BYC5-600P | SOD59 | TO-220AC | 1 | 5 | 175 | 600 | 1.4 | 5 | 13 | |
BYC58X-600 | SOD113 | TO-220F | 1 | 8 | 150 | 600 | 2 | 8 | 12.5 | |
BYC5B-600 | SOT404 | D2PAK | 1 | 5 | 600 | 1.4 | 5 | 19 | ||
BYC5D-500 | SOD59 | TO-220AC | 1 | 5 | 150 | 500 | 1.15 | 5 | 16 | |
BYC5DX-500 | SOD113 | TO-220F | 1 | 5 | 150 | 500 | 1.15 | 5 | 16 | |
BYC5X-600 | SOD113 | TO-220F | 1 | 5 | 600 | 1.4 | 5 | 19 | ||
BYC5X-600P | SOD113A | TO-220F | 1 | 5 | 175 | 600 | 1.35 | 5 | 13 | |
BYC60W-600P | SOD142 | TO-247 | 1 | 60.0 | 175 | 600 | 1.55 | 60.0 | 40 | |
BYC75W-600P | SOD142 | TO247 | 1 | 175 | 600 | 1.6 | 42 | |||
BYC8-600 | SOD59 | TO-220AC | 1 | 8 | 150 | 600 | 1.4 | 8 | 19 | |
BYC8-600P | SOD59 | TO-220AC | 1 | 8 | 175 | 600 | 1.4 | 8 | 19 | |
BYC8B-600 | SOT404 | D2PAK | 1 | 8 | 600 | 1.4 | 8 | 19 | ||
BYC8B-600P | SOT404 | D2PAK | 1 | 8 | 175 | 600 | 1.4 | 8 | 19 | |
BYC8D-600 | SOD59 | TO-220AC | 1 | 8 | 150 | 600 | 1.5 | 8 | 20 | |
BYC8DX-600 | SOD113 | TO-220F | 1 | 8 | 150 | 600 | 1.5 | 8 | 20 | |
BYC8X-600 | SOD113 | TO-220F | 1 | 8 | 150 | 600 | 1.4 | 8 | 19 | |
BYC8X-600P | SOD113 | TO-220F | 1 | 8 | 175 | 600 | 1.4 | 8 | 19 | |
BYV60W-600P | SOD142 | TO247 | 60 | 175 | 600 | 1.2 | 53 |
Power diodes (ultrafast recovery)
Type number
|
Package version
|
Package name
|
number of diodes
|
IF(AV) [max]
|
IO(AV) [max]
|
Tj [max]
|
VRRM [max]
|
VF [typ] @ Tj = 150 °C
|
@ IF
|
trr [typ] @ IF = 1 A, VR = 30 V
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYQ28E-200 | SOT78 | TO-220AB | 2 | 10 | 150 | 200 | 0.8 | 5 | 15 | |
BYQ28E-200E | SOT78 | TO-220AB | 2 | 10 | 150 | 200 | 0.8 | 5 | 15 | |
BYQ28ED-200 | SOT428 | DPAK | 2 | 10 | 150 | 200 | 0.8 | 5 | 15 | |
BYQ28X-200 | SOT186A | TO-220F | 2 | 10 | 150 | 200 | 0.8 | 5 | 15 | |
BYQ30E-200 | SOT78 | TO-220AB | 2 | 16 | 150 | 200 | 0.84 | 8 | 20 | |
BYQ42E-200 | SOT78 | TO-220AB | 2 | 15 | 30 | 150 | 200 | 0.78 | 15 | 18 |
BYQ72EK-200 | SOT1259 | TO3P | 2 | 15 | 30 | 150 | 200 | 0.78 | 15 | 18 |
BYQ72EW-200 | SOT429 | TO-247 | 2 | 15 | 30 | 150 | 200 | 0.78 | 15 | 18 |
BYR16W-1200 | SOD142 | TO-247 | 1 | 16 | 150 | 1200 | 40; 50 | |||
BYR29-600 | SOD59 | TO-220AC | 1 | 8 | 600 | 1.07 | 8 | 60 | ||
BYR29-800 | SOD59 | TO-220AC | 1 | 8 | 800 | 1.07 | 8 | 60 | ||
BYR29X-600 | SOD113 | TO-220F | 1 | 8 | 150 | 600 | 1.07 | 8 | 60 | |
BYR29X-800 | SOD113 | TO-220F | 1 | 8 | 150 | 800 | 1.07 | 8 | 60 | |
BYR29X-800P | SOD113 | TO-220F | 8 | 175 | 800 | 1.2 | 8 | 40 | ||
BYT28-300 | SOT78 | TO-220AB | 2 | 10 | 150 | 300 | 50 | |||
BYT28-500 | SOT78 | TO-220AB | 2 | 10 | 150 | 500 | 50 | |||
BYT79-500 | SOD59 | TO-220AC | 1 | 14 | 500 | 0.9 | 15 | 50 | ||
BYT79-600 | SOD59 | TO-220AC | 1 | 15 | 150 | 600 | 1 | 15 | 50 | |
BYT79X-600 | SOD113 | TO-220F | 1 | 15 | 150 | 600 | 1.01 | 15 | 50 | |
BYT79X-600P | SOD113 | TO-220F | 15 | 175 | 600 | 0.96 | 15 | 50 | ||
BYV10-600P | SOD59 | TO-220AC | 1 | 10 | 175 | 600 | 10 | 20; 35 | ||
BYV10ED-600P | SOT428 | DPAK | 1 | 10 | 175 | 600 | 10 | 35 | ||
BYV10EX-600P | SOD113 | TO-220F | 1 | 10 | 175 | 600 | 10 | 35 | ||
BYV10X-600P | SOD113 | TO-220F | 1 | 10 | 175 | 600 | 10 | 20; 35 | ||
BYV25D-600 | SOT428 | DPAK | 1 | 5 | 150 | 600 | 40 | |||
BYV25F-600 | SOD59 | TO-220AC | 1 | 5 | 150 | 600 | 1.1 | 5 | 17.5 | |
BYV25FB-600 | SOT404 | D2PAK | 1 | 5 | 150 | 600 | 1.1 | 5 | 17.5 | |
BYV25FD-600 | SOT428 | DPAK | 1 | 5 | 150 | 600 | 1.1 | 5 | 17.5 | |
BYV25FX-600 | SOD113 | TO-220F | 1 | 5 | 150 | 600 | 1.1 | 5 | 17.5 | |
BYV25G-600 | SOT226A | I2PAK | 1 | 5 | 150 | 600 | 50 | |||
BYV25X-600 | SOD113 | TO-220F | 1 | 5 | 150 | 0.97 | 5 | 50 | ||
BYV29-400 | SOD59 | TO-220AC | 1 | 9 | 150 | 400 | 0.9 | 8 | 50 | |
BYV29-500 | SOD59 | TO-220AC | 1 | 9 | 500 | 0.9 | 8 | 50 | ||
BYV29-600 | SOD59 | TO-220AC | 1 | 9 | 600 | 0.97 | 8 | 50 | ||
BYV29B-500 | SOT404 | D2PAK | 1 | 9 | 150 | 500 | 0.9 | 8 | 50 | |
BYV29B-600 | SOT404 | D2PAK | 1 | 9 | 600 | 0.97 | 8 | 50 | ||
BYV29F-600 | SOD59 | TO-220AC | 1 | 9 | 150 | 600 | 1.25 | 8 | 17.5 | |
BYV29FB-600 | SOT404 | D2PAK | 1 | 9 | 150 | 600 | 1.25 | 8 | 17.5 | |
BYV29FD-600 | SOT428 | DPAK | 1 | 9 | 150 | 600 | 1.25 | 8 | 17.5 | |
BYV29FX-600 | SOD113 | TO-220F | 1 | 9 | 150 | 600 | 1.25 | 8 | 17.5 | |
BYV29G-600 | SOT226A | I2PAK | 1 | 9 | 150 | 600 | 0.97 | 8 | 50 | |
BYV29X-500 | SOD113 | TO-220F | 1 | 9 | 500 | 0.9 | 8 | 50 | ||
BYV29X-600 | SOD113 | TO-220F | 1 | 9 | 600 | 0.97 | 8 | 50 | ||
BYV30B-600P | D2PAK | 30 | 175 | 600 | 1.55 | 30 | 75 | |||
BYV30JT-600P | TO3PF | |||||||||
BYV32E-100 | SOT78 | TO-220AB | 2 | 20 | 150 | 100 | 0.72 | 8 | 20 | |
BYV32E-150 | SOT78 | TO-220AB | 2 | 20 | 150 | 150 | 0.72 | 8 | 20 | |
BYV32E-200 | SOT78 | TO-220AB | 2 | 20 | 150 | 200 | 0.72 | 8 | 20 | |
BYV32E-200P | SOT78 | TO-220AB | 2 | 10 | 20 | 175 | 200 | 0.76 | 8 | 18 |
BYV32EB-200 | SOT404 | D2PAK | 2 | 20 | 150 | 200 | 0.72 | 8 | 20 | |
BYV32G-200 | SOT226A | I2PAK | 2 | 20 | 150 | 200 | 0.72 | 8 | 20 | |
BYV34-400 | SOT78 | TO-220AB | 2 | 20 | 150 | 400 | 0.87 | 10 | 50 | |
BYV34-500 | SOT78 | TO-220AB | 2 | 20 | 150 | 500 | 0.87 | 10 | 50 | |
BYV34-600 | SOT78 | TO-220AB | 2 | 20 | 150 | 600 | 0.92 | 10 | 50 | |
BYV34G-600 | SOT226 | I2PAK | 2 | 20 | 150 | 600 | 0.92 | 10 | 50 | |
BYV34X-600 | SOT186A | TO-220F | 2 | 20 | 150 | 600 | 0.92 | 10 | 50 | |
BYV40E-150 | SOT223 | SC-73 | 2 | 1.5 | 150 | 0.5 | 0.5 | |||
BYV410-600 | SOT78 | TO-220AB | 2 | 20 | 150 | 600 | 1.3 | 10 | 20 | |
BYV410X-600 | SOT186A | TO-220F | 2 | 20 | 150 | 600 | 1.3 | 10 | 20 | |
BYV415K-600P | SOT1259 | TO3P | 2 | 15 | 30 | 175 | 600 | 1.1 | 15 | 25 |
BYV415W-600P | SOT429 | TO-247 | 2 | 15 | 30 | 175 | 600 | 1.1 | 15 | 25 |
BYV42E-150 | SOT78 | TO-220AB | 2 | 30 | 150 | 150 | 0.78 | 15 | 20 | |
BYV42E-200 | SOT78 | TO-220AB | 2 | 30 | 150 | 200 | 0.78 | 15 | 20 | |
BYV42EB-200 | SOT404 | D2PAK | 2 | 30 | 150 | 200 | 0.78 | 15 | 20 | |
BYV42G-200 | SOT226A | I2PAK | 2 | 30 | 150 | 200 | 0.78 | 15 | 20 | |
BYV430J-600P | TO3PF | |||||||||
BYV430K-300P | SOT1259 | TO3P | 2 | 30 | 60 | 175 | 300 | 0.85 | 30 | |
BYV430W-300P | SOT429 | TO-247 | 2 | 30 | 60 | 175 | 300 | 0.85 | 30 | |
BYV44-500 | SOT78 | TO-220AB | 2 | 30 | 150 | 500 | 0.95 | 15 | 50 | |
BYV72EW-200 | SOT429 | TO-247 | 2 | 15 | 30 | 150 | 200 | 0.78 | 15 | 20 |
BYV74W-400 | SOT429 | TO-247 | 2 | 15 | 30 | 150 | 400 | 0.95 | 15 | 35 |
BYV79E-200 | SOD59 | TO-220AC | 1 | 14 | 200 | 0.83 | 14 | 20 | ||
BYW29E-100 | SOD59 | TO-220AC | 1 | 8 | 150 | 100 | 0.8 | 8 | 20 | |
BYW29E-150 | SOD59 | TO-220AC | 1 | 8 | 150 | 150 | 0.8 | 8 | 20 | |
BYW29E-200 | SOD59 | TO-220AC | 1 | 8 | 150 | 200 | 0.8 | 8 | 20 | |
BYW29ED-200 | SOT428 | DPAK | 1 | 8 | 200 | 0.8 | 8 | 20 | ||
BYW29EX-200 | SOD113 | TO-220F | 1 | 8 | 200 | 0.8 | 8 | 20 | ||
NUR460 | SOD141 | DO-201AD | 4 | 150 | 600 | 0.88 | 4 | 33 | ||
NUR460P | SOD141 | DO-201AD | 4 | 175 | 600 | 0.82 | 3 | 35 |
Power Schottky diodes
Type number
|
Package version
|
Package name
|
number of diodes
|
IF(AV) [max]
|
IO(AV) [max]
|
Tj [max]
|
VRRM [max]
|
IR [max] @ Tj = 25 °C
|
VF [max] @ IF = 10 A; Tj = 25 °C
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NXPS20H100C | SOT78 | TO-220AB | 2 | 10 | 20 | 175 | 100 | 4.5 | 0.77 |
NXPS20H100CX | SOT186A | TO-220F | 2 | 10 | 20 | 175 | 100 | 4.5 | 0.77 |
NXPS20H110C | SOT78 | TO-220AB | 2 | 10 | 20 | 175 | 110 | 6 | 0.77 |
NXPS20S100C | SOT78 | TO-220AB | 2 | 10 | 20 | 175 | 100 | 3 | 0.85 |
NXPS20S100CX | SOT186A | TO-220F | 2 | 10 | 20 | 175 | 100 | 3 | 0.85 |
Silicon Carbide diodes
Type number
|
Package version
|
Package name
|
IF(AV) [max]
|
Tj [max]
|
VRRM [max]
|
VF [typ] @ Tj = 25 °C
|
@ IF
|
Qr [typ]
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NXPLQSC10650 | SOD59A | TO-220AC | 10 | 175 | 650 | 1.65 | 10 | 12 |
NXPLQSC20650W | SOT429N | TO-247 | 175 | 650 | 1.85 | 11 | ||
NXPLQSC30650W | SOT429N | TO247 | 175 | 650 | 1.5 | 15 | ||
NXPSC04650 | SOD59A | TO-220AC | 4 | 175 | 650 | 1.5 | 4 | 7 |
NXPSC04650B | TO263N | D2PAK | 4 | 175 | 650 | 7 | ||
NXPSC04650D | TO252NS | DPAK | 4 | 175 | 650 | 1.7 | 7 | |
NXPSC04650X | TO220FP-2L | TO220FP | ||||||
NXPSC06650 | SOD59A | TO-220AC | 6 | 175 | 650 | 1.5 | 6 | 10 |
NXPSC06650B | TO263N | 6 | 175 | 650 | 50 | 10 | ||
NXPSC06650D | TO252NS | DPAK | 4 | 175 | 650 | 1.7 | 7 | |
NXPSC06650X | TO220FP-2L | TO220FP | 6 | 175 | 650 | 10 | ||
NXPSC08650 | SOD59A | TO-220AC | 8 | 175 | 650 | 1.5 | 8 | 13 |
NXPSC08650B | TO263N | D2PAK | 8 | 175 | 650 | 13 | ||
NXPSC08650D | TO252NS | DPAK | 8 | 175 | 650 | 1.5 | 13 | |
NXPSC08650X | TO220FP-2L | TO220FP | 8 | 175 | 650 | 1.5 | 13 | |
NXPSC10650 | SOD59A | TO-220AC | 10 | 175 | 650 | 1.5 | 10 | 15 |
NXPSC10650B | TO263N | D2PAK | 10 | 175 | 650 | 15 | ||
NXPSC10650D | TO252NS | DPAK | 10 | 175 | 650 | 1.5 | 15 | |
NXPSC10650X | TO220FP-2L | TO220FP | 10 | 175 | 650 | 1.5 | 15 | |
NXPSC20650 | SOD59A | TO-220AC | 20 | 175 | 650 | 1.5 | 20 | 28 |
NXPSC20650W | SOT429N | TO247 | 175 | 650 | 1.5 | 14 |