Ультрабыстрые диоды

ST предлагает сверхбыстрые диоды от 200 до 1200 В с различными  характеристиками для достижения наилучшей производительности для любого приложения.
Все продукты ST рассчитаны до 175 ° C рабочей температуры перехода, в результате чего снижаются потери на токах утечки.

 

Part Number Number of Diodes Repetitive Peak Reverse Voltage (V) Average Rectified Current (A) Forward Voltage (V) VF measure condition (A) (@If) Reverse Current (mA) Reverse Recovery Time (ns) Non-Repet Peak Forward Surge Current (A) Junction Temperature (°C)
STTH10002 2 200 100 1 50 0.05 30 750 150
STTH1002C 2 200 10 1.1 5 0.005 20 50 175
STTH1003S 1 300 10 1.1 10 0.01 13 100 175
STTH100W04C 2 400 100 1.2 50 0.025 50 350 175
STTH102 1 200 1 0.97 1 0.001 20 40 175
STTH10R04 1 400 10 1.7 10 0.001 40 100 175
STTH12003 2 300 120 1 60 0.12 55 600 150
STTH1202 1 200 12 1.1 12 0.01 24 100 175
STTH120R04TV 2 400 120 1.5 60 0.06 55 700 150
STTH1302 2 200 13 1.1 6.5 0.006 25 70 175
STTH1502 1 200 15 1.1 15 0.001 25 150 175
STTH16003 2 300 160 0.95 80 0.2 60 800 150
STTH1602C 2 200 16 1.1 8 0.006 26 80 175
STTH16R04C 2 400 16 1.5 8 0.01 35 120 175
STTH1R02 1 200 1 1 1.5 0.003 20 60 175
STTH1R04 1 400 1 1.5 1 0.005 20 30 175
STTH20002TV 2 200 200 1.05 100 0.1 50 1000 150
STTH20003 2 300 200 0.95 100 0.2 90 1000 150
STTH20004TV1 2 400 200 1.2 100 0.1 100 900 150
STTH2002 1 200 20 1.1 20 0.01 20 175 175
STTH2002C 2 200 20 1.1 10 0.01 27 90 175
STTH2003 2 300 20 1 10 0.02 25 110 175
STTH200L04TV1 2 400 200 1.2 100 0.1 100 900 150
STTH200R04TV 2 400 200 1.35 100 0.08 70 1000 150
STTH200W03TV1 2 300 200 1.15 100 0.1 50 800 150
STTH200W04TV1 2 400 200 1.55 100 0.4 55 800 150
STTH20L03C 2 300 10 0.95 10 0.01 35 150 175
STTH20R04 1 400 20 1.7 20 0.02 45 150 175
STTH20W02C 2 200 10 1.05 10 0.005 25 60 175
STTH240F04 2 - - 1.43 120 - - 1000 150
STTH2R02 1 200 2 1 2 0.003 20 75 175
STTH3002 1 200 30 1.05 30 0.02 27 300 175
STTH3002C 2 200 30 1.05 15 0.02 22 180 175
STTH3003 2 300 30 1 15 0.04 30 140 175
STTH302 1 200 3 0.95 3 0.003 35 100 175
STTH302S 1 200 3 0.95 3 0.003 35 100 175
STTH30R02DJF 1 200 30 0.95 30 0.01 35 300 175
STTH30R03 2 300 30 1.4 15 0.02 35 120 175
STTH30R04 1 400 30 1.45 30 0.015 50 300 175
STTH30W02C 2 200 15 1.15 15 0.06 27 120 175
STTH30W03C 2 300 15 1.35 30 0.01 25 150 175
STTH3R02 1 200 3 1 3 0.003 20 75 175
STTH3R04 1 400 3 1.5 3 0.005 25 60 175
STTH4R02 1 200 4 1.05 4 0.003 20 70 175
STTH50W03C 2 300 50 1.2 25 0.015 27 200 175
STTH5L04DEE 1 400 5 1.05 5 0.0025 50 60 150
STTH6002C 2 200 30 1.05 30 0.03 27 330 175
STTH6003 2 300 60 1 30 0.06 40 300 175
STTH6004W 1 400 60 1.2 60 0.05 50 600 175
STTH602C 2 200 6 1.1 3 0.003 20 60 175
STTH60P03S 1 300 60 1.5 30 0.1 50 250 175
STTH60R04 1 400 60 1.5 60 0.06 45 650 175
STTH60SW03C 2 300 60 1.25 30 0.015 27 200 175
STTH60W02C 2 200 60 0.92 30 0.01 30 200 175
STTH60W03C 2 300 30 1.15 30 0.02 35 280 175
STTH61R04TV 2 400 60 1.45 30 0.015 35 350 150
STTH61W04S 1 400 60 1.15 30 0.02 55 500 175
STTH8003 2 300 80 1 40 0.08 50 400 175
STTH802 1 200 8 1.05 8 0.006 22 100 175
STTH802C 2 200 8 1.1 4 0.004 20 50 175
STTH803 1 300 8 1 8 0.02 25 100 175
STTH8R03 1 300 8 1.3 8 0.01 30 80 175
STTH8R03DJF 1 300 8 1 8 0.04 35 280 175
STTH8R04 1 400 8 1.5 8 0.01 35 120 175

600V Ultrafast Rectifiers

Part Number Number of Diodes Repetitive Peak Reverse Voltage (V) Average Rectified Current (A) Forward Voltage (V) VF measure condition (A) (@If) Reverse Current (mA) Reverse Recovery Time (ns) Non-Repet Peak Forward Surge Current (A) Junction Temperature (°C)
PKC-136 - - - - - - - - -
STTH100W06C 2 600 100 1.15 50 0.02 75 360 175
STTH10LCD06 1 600 10 2 10 0.005 50 80 175
STTH10LCD06C 2 600 10 2 5 0.001 25 45 175
STTH120L06TV 2 600 120 1.55 60 0.05 70 500 150
STTH12R06 1 600 12 2.9 12 0.045 25 100 175
STTH12S06 1 600 12 1.9 12 0.03 21 100 175
STTH12T06 1 600 12 2.95 12 0.02 33 90 175
STTH1506D 1 600 15 3.6 15 0.02 35 130 150
STTH1506TPI 1 600 15 3.6 15 0.02 35 130 150
STTH15AC06 1 600 15 1.5 15 0.002 30 120 175
STTH15AC06C 2 600 15 1.8 15 0.001 25 80 175
STTH15L06 1 600 15 1.55 15 0.015 55 150 175
STTH15R06 1 600 15 2.9 15 0.06 30 150 175
STTH16L06C 2 600 16 1.64 8 0.008 35 120 175
STTH1L06 1 600 1 1.3 1 0.001 80 20 175
STTH1R06 1 600 1 1.7 1 0.001 25 20 175
STTH200L06TV 2 600 200 1.55 100 0.08 80 800 150
STTH200W06TV1 2 600 200 1.3 100 0.03 75 800 150
STTH20LCD06C 2 600 20 2 10 0.001 50 80 175
STTH2L06 1 600 2 1.3 2 0.002 85 35 175
STTH2R06 1 600 2 1.7 2 0.002 30 30 175
STTH3006 1 600 30 1.4 30 0.025 50 300 175
STTH3006D 1 600 30 3.6 30 0.04 45 180 150
STTH30AC06 1 600 30 1.45 30 0.02 35 270 175
STTH30AC06C 2 600 30 1.45 15 0.01 30 140 175
STTH30ACS06W 1 600 30 1.9 30 0.005 30 190 175
STTH30L06 1 600 30 1.25 30 0.025 65 300 175
STTH30L06C 2 600 30 1.45 15 0.015 55 130 175
STTH30R06 1 600 30 1.85 30 0.025 50 300 175
STTH30R06C 2 600 30 1.8 15 0.06 30 120 175
STTH30S06 1 600 30 2.2 30 0.05 30 180 175
STTH31AC06S 1 600 30 1.75 30 0.01 65 150 175
STTH3L06 1 600 3 1.3 3 0.003 85 60 175
STTH3R06 1 600 3 1.25 3 0.003 30 45 175
STTH4L06 1 600 4 1.05 3 0.003 55 80 175
STTH4R06DEE 1 600 4 1.25 4 0.003 40 60 150
STTH506 1 600 5 1.4 5 0.005 30 55 175
STTH506D 1 600 5 3.6 5 0.006 25 60 150
STTH50W06S 1 600 50 1.6 50 0.05 45 390 175
STTH5L06 1 600 5 1.3 5 0.005 95 60 175
STTH5R06 1 600 5 1.8 5 0.02 25 50 175
STTH5R06DJF 1 600 5 1.2 5 0.06 40 190 175
STTH6006TV 2 600 60 1.4 30 0.025 50 210 150
STTH6006W 1 600 60 1.4 60 0.05 60 400 175
STTH60AC06C 2 600 60 1.4 30 0.01 40 280 175
STTH60L06 1 600 60 1.55 60 0.05 70 600 175
STTH60L06C 2 600 60 1.55 60 0.025 65 210 175
STTH60L06TV 2 600 60 1.55 60 0.025 65 210 150
STTH8006 1 600 80 1.6 80 0.05 70 500 150
STTH806 1 600 8 1.4 8 0.008 35 90 175
STTH806DTI 1 600 8 3.6 8 0.01 30 180 150
STTH806TTI 1 600 8 3.6 8 0.01 30 180 150
STTH80S06 1 600 80 2.15 80 0.05 45 400 175
STTH8L06 1 600 8 1.3 8 0.008 105 120 175
STTH8R06 1 600 8 2.9 8 0.03 25 80 175
STTH8S06 1 600 8 1.9 8 0.02 18 60 175
STTH8ST06 1 600 8 3.1 8 0.006 26 55 175
STTH8T06 1 600 8 2.95 8 0.01 30 80 175

800V to 1600V Ultrafast Rectifiers

Part Number Number of Diodes Repetitive Peak Reverse Voltage (V) Average Rectified Current (A) Forward Voltage (V) VF measure condition (A) (@If) Reverse Current (mA) Reverse Recovery Time (ns) Non-Repet Peak Forward Surge Current (A) Junction Temperature (°C)
STTH1008DTI 2 800 10 2.5 10 0.02 55 120 150
STTH108 1 800 1 1.65 1 0.005 75 20 175
STTH110 1 1000 1 1.7 1 0.01 75 18 175
STTH112 1 1200 1 1.9 1 0.005 75 18 175
STTH12010TV 2 1000 120 2 60 0.02 80 400 150
STTH12012TV 2 1000 120 2 60 0.02 80 400 150
STTH1210 1 1000 12 2 12 0.01 65 80 175
STTH1212 1 1200 12 2.2 12 0.01 70 100 175
STTH1512 1 1200 15 2.1 15 0.015 75 200 175
STTH15S12 1 1200 15 2.7 15 0.01 40 130 175
STTH208 1 800 2 1.65 2 0.005 75 35 175
STTH212 1 1200 2 1.75 2 0.01 75 40 175
STTH3010 1 1000 30 2 30 0.015 70 180 175
STTH3012 1 1200 30 2.25 30 0.02 80 210 175
STTH30S12 1 1200 30 2.7 30 0.015 50 180 175
STTH310 1 1000 3 1.7 3 0.01 75 45 175
STTH512 1 1200 5 2.2 5 0.005 70 55 175
STTH6010 1 1000 60 2 60 0.025 80 400 175
STTH6012 1 1200 60 2.25 60 0.03 85 400 175
STTH6110TV 2 1000 60 2 30 0.015 70 240 150
STTH6112TV 2 1200 60 2.1 30 0.02 45 250 150
STTH75S12 1 1200 75 2.7 75 0.05 55 370 175
STTH810 1 1000 5;6;7;8 2 8 0.005 65 60 175
STTH812 1 1200 4;5;6;8 2.2 8 0.008 70 80 175
STTH8S12 - 1200 8 2.5 8 0.005 45 70 175
STTH9012TV 2 1200 45 2.1 45 0.03 85 420 150