Диоды Шотки

Кремниевые силовые диоды Шоттки уже много лет как стали привычными компонентами. Широко известны их основные преимущества – сниженное (по сравнению с «обычными» кремниевыми диодами) прямое падение напряжения и отсутствие накопления заряда, задерживающего выключение диода (т.е. потенциально лучшие частотные свойства).

Одним из лидеров по выпуску высококачественных диодов Шоттки является компания ST Microelecronics, входящая в десятку лидеров в производстве компонентов для силовой электроники.

Power Schottky                                 Signal Schottky

 

Power Schottky     

Part Number Number of Diodes Repetitive Peak Reverse Voltage (V) Average Rectified Current (A) Forward Voltage (V) VF measure condition (A) (@ IF) Reverse Current (mA) Non-Repet Peak Forward Surge Current (A) Junction Temperature (°C)
1N5817 1 20 1 0.45 1 0.5 25 150
1N5818 1 30 1 0.5 1 0.5 25 150
1N5819 1 40 1 0.5 1 0.5 25 150
1N5822 1 20 3 0.525 3 2 80 150
STPS0520Z 1 20 0.5 0.385 0.5 0.15 5.5 125
STPS0530Z 1 30 0.5 0.43 0.5 0.012 5.5 150
STPS0540Z 1 40 0.5 0.5 0.5 0.04 5.5 150
STPS0560Z 1 60 0.5 0.53 0.5 0.05 5.5 150
STPS10120C 2 120 10 0.85 5 0.006 120 175
STPS10150C 2 150 10 0.92 5 0.002 120 175
STPS10170C 2 170 10 0.92 5 0.01 120 175
STPS1045B 1 45 10 0.63 10 0.1 75 175
STPS1045DEE 1 45 10 0.53 10 0.2 100 175
STPS1045FD 1 45 10 0.84 20 0.1 180 175
STPS10H100C 2 100 10 0.73 5 0.0035 180 175
STPS10L25 1 25 10 0.46 10 0.8 200 150
STPS10L40C 2 40 10 0.53 5 0.2 150 150
STPS10L60 1 60 10 0.6 10 0.35 220 150
STPS10L60C 2 60 10 0.55 5 0.22 180 150
STPS10SM80C 2 80 10 0.745 5 0.015 150 175
STPS1150 1 150 1 0.82 1 0.001 50 175
STPS1170 1 170 1 0.67 1 0.0015 45 175
STPS12045 2 45 120 0.91 120 1 900 150
STPS120L15 2 15 120 0.43 60 22 1200 125
STPS120M 1 20 1 0.49 1 0.0039 50 150
STPS120MF 1 20 1 0.49 1 0.0039 50 150
STPS130 1 30 1 0.55 1 0.01 50 150
STPS140 1 40 1 0.55 1 0.012 60 150
STPS140Z 1 40 1 0.55 1 0.012 5.5 150
STPS1545 1 45 15 0.84 15 0.2 220 175
STPS1545C 2 45 15 0.84 15 0.1 150 175
STPS15H100C 2 100 15 0.8 7.5 0.003 75 175
STPS15L25 1 25 15 0.46 15 1.3 250 150
STPS15L30C 2 30 15 0.48 7.5 1 75 150
STPS15L30CDJF 2 30 15 0.39 7.5 - 75 150
STPS15L45C 2 45 15 0.52 7.5 1 75 150
STPS15L60C 2 60 15 0.62 7.5 0.2 75 150
STPS160 1 60 1 0.67 1 0.004 75 150
STPS16045 2 45 160 0.95 160 1 900 150
STPS160H100 2 100 160 0.8 80 0.04 1000 150
STPS16150C 2 150 16 0.92 8 0.003 150 175
STPS16170C 2 170 16 0.92 8 0.015 150 175
STPS16H100C 2 100 16 0.77 8 0.0036 200 175
STPS1H100 1 100 1 0.77 1 0.004 50 175
STPS1H100MF 1 100 1 0.77 1 0.004 50 175
STPS1L20M 1 20 1 0.43 1 0.075 50 150
STPS1L20MF 1 20 1 0.43 1 0.075 50 150
STPS1L30 1 30 1 0.395 1 0.2 75 150
STPS1L30M 1 30 1 0.395 1 0.2 50 150
STPS1L30MF 1 30 1 0.395 1 0.2 50 150
STPS1L40 1 40 1 0.5 1 0.035 60 150
STPS1L40M 1 40 1 0.5 1 0.035 50 150
STPS1L60 1 60 1 0.57 1 0.05 40 150
STPS200170TV1 2 170 200 0.85 100 0.2 700 150
STPS20100 2 100 20 0.95 20 0.15 200 175
STPS20120C 2 120 20 0.92 10 0.01 150 175
STPS20120D 1 120 20 0.93 20 0.02 200 175
STPS20150C 2 150 20 0.92 10 0.005 180 175
STPS20170C 2 170 20 0.92 10 0.015 180 175
STPS20200C 2 200 20 0.7 10 0.015 180 175
STPS2030C 2 30 20 0.5 10 1 180 150
STPS2045C 2 45 20 0.84 20 0.1 180 175
STPS2045CH 2 45 10 0.84 20 0.1 150 175
STPS20H100C 2 100 20 0.77 10 0.0045 250 175
STPS20L15 1 15 20 0.41 19 6 310 125
STPS20L25C 2 25 20 0.46 10 0.8 220 150
STPS20L45C 2 40 20 0.55 10 0.2 180 150
STPS20L60C 2 60 20 0.6 10 0.35 220 150
STPS20M100S 1 100 20 0.85 20 0.04 530 150
STPS20M120S 1 120 20 0.84 20 0.275 240 150
STPS20M60 1 60 20 0.585 - 0.13 - 150
STPS20M60S 1 60 20 0.57 20 0.13 - 150
STPS20S100C 2 100 20 0.85 10 0.0035 180 175
STPS20SM100S 1 100 20 0.9 20 0.03 350 150
STPS20SM120S 1 120 20 0.89 20 0.21 220 150
STPS20SM60 1 60 20 0.6 20 0.085 - 150
STPS20SM80C 2 80 20 0.78 10 0.025 220 175
STPS2150 1 150 2 0.82 2 0.0015 75 175
STPS2170 1 170 2 0.67 2 0.0028 70 175
STPS2200 1 200 2 0.64 2 0.005 180 175
STPS24045 2 45 240 0.91 240 2 1500 150
STPS2545C 2 45 25 0.84 25 0.125 200 175
STPS2H100 1 100 2 0.79 2 0.001 75 175
STPS2H100RL 1 100 2 0.86 2 0.001 50 175
STPS2L25 1 25 2 0.45 2 0.09 75 150
STPS2L30 1 30 2 0.45 2 0.2 75 150
STPS2L40 1 40 2 0.43 2 0.22 75 150
STPS2L60 1 60 2 0.6 2 0.1 75 150
STPS30100ST 1 100 30 0.8 30 0.175 300 150
STPS30120C 2 120 30 0.92 15 0.015 180 175
STPS30120DJF 1 120 30 0.92 30 0.035 200 150
STPS30150C 2 150 30 0.92 15 0.0065 220 175
STPS30170C 2 150;170 30 0.92 15 0.02 220 175
STPS30170DJF 1 170 30 0.95 30 0.015 200 150
STPS3030C 2 30 30 0.49 15 1 250 150
STPS3045C 2 45 30 0.84 30 0.2 220 175
STPS3045DJF 1 45 30 0.64 30 0.3 200 150
STPS3060C 2 60 30 0.85 15 0.15 200 150
STPS30H100C 2 100 30 0.8 15 0.005 250 175
STPS30H100DJF 1 100 30 0.62 15 6.5 250 150
STPS30H60C 2 60 30 0.58 15 0.15 250 150
STPS30L120C 2 120 30 0.51;0.88 15 0.2 220 150
STPS30L30C 2 30 30 0.46 15 1.5 220 150
STPS30L30DJF 1 30 30 0.51 30 0.75 250 150
STPS30L45C 2 40 30 0.55 15 0.4 220 150
STPS30L60C 2 60 30 0.6 15 0.48 230 150
STPS30M100DJF 1 100 30 0.96 30 0.1 200 150
STPS30M100S 1 100 30 0.8 30 0.175 300 150
STPS30M120S 1 120 30 0.9 30 0.345 260 150
STPS30M60C 2 60 30 0.585 15 0.085 - 150
STPS30M60DJF 1 60 30 0.52 10 0.165 60 150
STPS30M60S 1 60 30 0.515 30 0.165 600 150
STPS30M80C 2 80 30 0.79 15 0.04 150 175
STPS30SM100S 1 100 30 0.87 30 0.045 300 150
STPS30SM120S 1 120 30 0.95 30 0.275 240 150
STPS30SM60S 1 60 30 0.615 30 0.135 - 150
STPS30SM80C 2 80 30 0.79 15 0.04 220 175
STPS3150 1 150 3 0.82 3 0.002 100 175
STPS3170 1 170 3 0.67 3 0.004 75 175
STPS340 1 40 3 0.57;0.63 3 0.02 75 150
STPS3H100 1 100 3 0.84 3 0.001 75 175
STPS3L25S 1 25 3 0.49 3 0.09 75 150
STPS3L40 1 40 3 0.5 3 0.1 75 150
STPS3L45AF 1 45 3 0.57 3 0.3 75 150
STPS3L60 1 60 3 0.62 3 0.15 100 150
STPS3L60S 1 60 3 0.65 3 0.15 75 150
STPS40120C 2 120 40 0.9 20 0.025 200 175
STPS40150C 2 150 40 0.91 20 0.008 250 175
STPS40170C 2 100;170 20;40 0.85;0.92 10;20 0.0035;0.03 200;250 175
STPS4030C 2 30 40 0.49 20 1 220 150
STPS4045C 2 45 40 0.76 20 0.2 220 175
STPS40H100CW 2 100 40 0.73 20 0.01 300 175
STPS40L15C 2 15 40 0.41 19 6 310 125
STPS40L45C 2 45 40 0.53 20 0.6 230 150
STPS40M100C 2 100 40 0.64;0.78 20 0.07 230;530 150
STPS40M120C 2 120 40 0.79 20 0.37 220 150
STPS40M60C 2 60 40 0.595 20 0.11 220 150
STPS40M80C 2 80 40 0.735 20 0.065 150 175
STPS40SM100C 2 100 40 0.81 20 0.045 230 150
STPS40SM120C 2 120 40 0.83 20 0.275 210 150
STPS40SM60C 2 60 40 0.62 20 0.09 - 150
STPS41H100C 2 100 40 0.8 20 0.01 220 175
STPS41L30C 2 30 40 0.48 20 1.5 220 150
STPS41L45C 2 45 40 0.53 20 1.2 220 150
STPS41L60C 2 60 40 0.6 20 0.6 22 150
STPS4S200 1 200 4 0.71 4 0.005 130 175
STPS5045S 1 45 50 0.56 50 0.3 600 200
STPS5H100 1 100 5 0.79 5 0.0035 75 175
STPS5L25 1 25 5 0.47 5 0.35 75 150
STPS5L40 1 40 5 0.5 5 0.2 150 150
STPS5L60 1 60 5 0.52 5 0.22 100;150 150
STPS60150C 2 150 60 0.94 30 0.015 270 175
STPS60170C 2 170 60 0.94 30 0.035 270 175
STPS6045C 2 45 60 0.84 60 0.5 400 175
STPS60H100C 2 100 60 0.84 30 0.01 300 175
STPS60L30C 2 30 60 0.46 30 4 600 150
STPS60L45C 2 45 60 0.55 30 1.5 600 150
STPS60SM200C 2 200 30 0.83 30 0.05 500 175
STPS61150C 2 150 60 0.84 30 0.02 500 175
STPS61170C 2 170 60 0.84 30 0.06 500 175
STPS61H100C 2 100 60 0.79 30 0.016 450 175
STPS61L45C 2 45 60 0.56 30 1.5 400 150
STPS61L60C 2 60 60 0.66 30 0.8 400 150
STPS640C 2 40 6 0.63 3 0.1 75 150
STPS660CB 2 60 6 0.65 3 0.03 50 125
STPS6M100DEE 1 100 6 0.64 6 0.03 100 150
STPS745 1 45 7 0.57 7.5 0.1 150 175
STPS80150C 2 150 80 0.84 40 0.03 500 175
STPS80170C 2 170 80 0.84 40 0.08 500 175
STPS80H100 2 100 80 0.78 40 0.02 700 150
STPS80H100C 2 100 80 0.8 40 0.02 400 175
STPS80L60C 2 60 80 0.57 40 1.8 400 150
STPS8170DEE 1 170 8 0.72 8 0.015 100 175
STPS8H100 1 100 8 0.71 8 0.0045 250 175
STPS8H100DEE 1 100 8 0.68 8 0.0045 100 175
STPS8L30 1 30 8 0.49 8 1 75 150
STPS8L30DEE 1 30 8 0.39 8 1 100 150

Signal Schottky  

Part Number Number of Diodes Repetitive Peak Reverse Voltage (V) Average Rectified Current (A) Forward Voltage (V) VF measure condition (A) (@If) Reverse Current (mA) Junction Capacitance (pF) Reverse Recovery Time (ns) Junction Temperature (°C)
1N5711 1 70 0.015 1 0.015 0.02 2 0.1 200
1N6263 1 60 0.015 1 0.015 0.2 2.2 0.1 200
BAR18 1 70 0.07 0.41 0.001 2.0E-4 2 0.1 150
BAR42 1 30 0.1 1 0.1 0.1 10 5 150
BAR43 1;2 30 0.1 1 0.1 0.1 10 5 150
BAR46 1;2 100 0.15 0.45 0.01 0.005 20 0 150
BAS70 1;2 70 0.07 1 0.015 0.01 2 0 150
BAT20J 1 23 1 0.62 1 0.012 35 0 150
BAT30 1;2 30 0.3 0.58 0.2 0.005 35 0 150
BAT30F3 1 30 0.3 0.545 0.2 0.006 - 0 85
BAT30F4 1 30 0.3 0.205 0.005 0.05 - - 85
BAT41 1 100 0.2 1 0.2 0.1 10 0 150
BAT41RL 1 100 0.2 1 0.2 0.1 10 0 150
BAT42 1 30 0.2 0.65 0.05 5.0E-4 15 5 125
BAT43 1 30 0.2 0.45 0.015 5.0E-4 15 5 125
BAT46 1;2 100 0.15 1 0.25 20 20 0 150
BAT46RL 1 100 0.15 1 0.25 20 20 0 150
BAT48 1 40 0.35 0.9 0.5 0.05 40 10 150
BAT54 1;2 40 0.3 0.9 0.1 0.001 10;7 5 150
BAT60 1 10 3 0.4 0.1 0.006 60 0 150
TMBAT49 1 80 0.5 1 1 0.2 200 0 125
TMBYV10-40 1 40 1 0.55 1 0.5 400 0 125
TMBYV10-60 1 60 1 0.7 1 0.5 300 0 125
TMM6263 1 60 0.015 1 0.015 0.2 2.2 0.1 200
TMMBAT41 1 100 0.2 1 0.2 0.1 10 0 125
TMMBAT42 1 30 0.2 1 0.2 5.0E-4 15 5 125
TMMBAT43 1 30 0.2 0.45 0.015 5.0E-4 15 5 125
TMMBAT46 1 100 0.15 1 0.25 20 20 0 125
TMMBAT48 1 40 0.35 0.9 0.5 0.05 40 10 125